GESTÃO FINANCEIRA: CONTROLE AS FINANÇAS DE SUA EMPRESA

Ícone Localização
Cursos Presenciais - Presencial
AVENIDA 11 DE SETEMBRO, 647, CENTRO, CABROBÓ

26/08/2019 | 08h às 12h e 13h às 17h ---------------------------------------Encontro 1 – Iniciação

30/09/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 2 – Controles Financeiros

01/10/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 3 – Projeções financeiras

02/10/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 4 – Capital de Giro

04/11/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 5 – Custos e formação de preços

05/11/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 6 – Avaliação de Rota

06/11/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 7 – Indicadores

18/12/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 8 – Planejamento orçamentário

19/12/2019 | 18h às 22h ------------------------------------------------------ Encontro 9 – Encerramento


R$ 800,00

Em até 12x de R$ 66,66

no cartão de crédito

Inscrições encerradas!
Voltar e continuar

R$ 800,00

Em até 12x de R$ 66,66

no cartão de crédito